Nov 20, 2025 22
Nov 4, 2025 54
Apr 2, 2025 439
Apr 2, 2025 210
Jun 11, 2020 2644
May 25, 2022 3257
Nov 10, 2021 1866
Jun 11, 2020 3004
Feb 7, 2020 2659
Feb 7, 2020 3340
Jun 11, 2020 2721
Aug 2, 2024 1209
Oct 30, 2025 28
Oct 13, 2025 48
Sep 16, 2025 100
Aug 5, 2025 192
Dec 6, 2024 493
Dec 6, 2024 522
Dec 3, 2024 544
Nov 26, 2024 305
Jul 23, 2025 189
Jul 11, 2025 129
Jul 3, 2025 356
Mar 17, 2025 301
Feb 21, 2024 511
Feb 28, 2023 583
Feb 28, 2022 686
Jul 22, 2024 342
Jul 8, 2024 341
Jul 1, 2024 356
Jun 24, 2024 328
Mar 25, 2021 895
Mar 23, 2021 884
Mar 10, 2021 1347
Feb 24, 2021 939
Feb 16, 2021 938
Jul 9, 2020 1672
Jun 24, 2025 298
Feb 10, 2025 349
Mar 19, 2024 486
Apr 19, 2023 568
Jul 14, 2025 172
Jul 14, 2025 269
Feb 4, 2025 314
Sep 9, 2024 408
Feb 20, 2024 484
Dec 13, 2024 380
Dec 6, 2024 325
Dec 6, 2024 258
Dec 5, 2024 390
Jan 13, 2021 1735
Sep 23, 2020 2306
Sep 16, 2020 1797
Sep 14, 2020 3643
Feb 7, 2020 2165
Feb 7, 2020 1033
Feb 7, 2020 10597
Feb 7, 2020 815
Apr 8, 2025 288
Oct 5, 2020 1106
Oct 5, 2020 1000
Feb 7, 2020 1346
Top
Comisiile de specialitate din cadrul Preturii sectorului Râşcani, municipiul Chi...
Serviciul resure umane
Serviciul administrativ
Feb 7, 2020 2072
Serviciul contabilitate
Feb 7, 2020 1930
Secţia social-economică
Feb 7, 2020 2707
Secția urbanism și arhitectură
Feb 7, 2020 1765
Serviciul audiență și secretariat
Feb 7, 2020 1453
Secţia cultură, tineret şi sport
Feb 7, 2020 2556
Secţia locativ-comunală
Feb 7, 2020 1616
Secţia administraţie publică locală