Dec 19, 2025 89
Dec 18, 2025 73
Dec 15, 2025 74
Dec 12, 2025 73
Jun 11, 2020 2732
May 25, 2022 3397
Nov 10, 2021 2003
Jun 11, 2020 3104
Feb 7, 2020 2761
Feb 7, 2020 3466
Jun 11, 2020 2820
Aug 2, 2024 1371
Mar 10, 2026 5
Feb 25, 2026 19
Feb 3, 2026 39
Jan 28, 2026 59
Dec 6, 2024 544
Dec 6, 2024 579
Dec 3, 2024 666
Nov 26, 2024 375
Dec 18, 2025 48
Dec 18, 2025 105
Oct 30, 2025 103
Mar 17, 2025 353
Feb 21, 2024 572
Feb 28, 2023 652
Jul 22, 2024 390
Jul 8, 2024 391
Jul 1, 2024 415
Jun 24, 2024 374
Mar 25, 2021 955
Mar 23, 2021 942
Mar 10, 2021 1434
Feb 24, 2021 1006
Feb 16, 2021 1000
Jul 9, 2020 1729
Jun 24, 2025 395
Feb 10, 2025 408
Mar 19, 2024 545
Apr 19, 2023 632
Jan 23, 2026 40
Jan 23, 2026 48
Jan 21, 2026 57
Aug 5, 2025 256
Feb 4, 2025 367
Sep 9, 2024 470
Dec 13, 2024 458
Dec 6, 2024 392
Dec 6, 2024 314
Dec 5, 2024 465
Jan 13, 2021 1800
Sep 23, 2020 2377
Sep 16, 2020 1867
Sep 14, 2020 3732
Feb 7, 2020 1033
Feb 7, 2020 10782
Feb 7, 2020 815
Apr 8, 2025 344
Oct 5, 2020 1170
Oct 5, 2020 1056
Feb 7, 2020 1420
Top
Descarcă informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2021