Nov 7, 2024 79
Sep 26, 2024 116
Sep 24, 2024 68
Sep 9, 2024 132
Jun 11, 2020 2235
May 25, 2022 2666
Nov 10, 2021 1316
Jun 11, 2020 2492
Feb 7, 2020 2175
Feb 7, 2020 2847
Jun 11, 2020 2055
Dec 4, 2023 218
Dec 4, 2023 247
Aug 2, 2024 461
Dec 6, 2024 87
Dec 6, 2024 27
Dec 3, 2024 183
Nov 27, 2024 20
Nov 26, 2024 19
Feb 21, 2024 179
Feb 28, 2023 267
Feb 28, 2022 351
Feb 26, 2021 577
Jul 22, 2024 91
Jul 8, 2024 94
Jul 1, 2024 101
Jun 24, 2024 92
Mar 25, 2021 562
Mar 23, 2021 546
Mar 10, 2021 961
Feb 24, 2021 602
Feb 16, 2021 619
Jul 9, 2020 1310
Mar 19, 2024 163
Apr 19, 2023 248
Mar 17, 2022 385
Jun 11, 2020 1202
Nov 19, 2024 19
Jul 26, 2024 109
Jan 28, 2023 292
Sep 9, 2024 68
Feb 20, 2024 166
Sep 15, 2023 213
Feb 16, 2023 238
Dec 6, 2024 7
Dec 6, 2024 4
Dec 5, 2024 7
Dec 3, 2024 11
Jan 13, 2021 1388
Sep 23, 2020 1914
Sep 16, 2020 1425
Sep 14, 2020 2954
Feb 7, 2020 1665
Feb 7, 2020 1033
Feb 7, 2020 9077
Feb 7, 2020 815
Oct 5, 2020 763
Oct 5, 2020 665
Feb 7, 2020 975
Feb 7, 2020 1420
Top
Apr 7, 2022 374
Jan 25, 2021 695
Pretura Sectorului RâșcaniAchiziții publice 2021 În conformitate cu prevederile ...
Jul 28, 2020 1255
Contract nr. 29
Jul 28, 2020 1155
Contract nr. 28
Jul 27, 2020 1226
Contract nr. 27
Jul 27, 2020 881
Contract nr. 26
Jul 27, 2020 661
Contract nr. 25
Jul 27, 2020 622
Contract nr. 24
Jul 27, 2020 727
Contract nr. 23
Jul 27, 2020 654
Contract nr. 22
Contract nr. 21
Jul 27, 2020 714
Contract nr. 20
Statistica prezenței
Protocol de colaborare, 25 iunie 1998
Site-ul oficial
Năvodari, România
Acord de înfrățire, 28 iulie 2006
Șimleu Silvaniei, România
Înțelegere de cooperare, 12 octombrie 2013
Arad, România
Acord de înfrățire, 22 august 2018
Xihanggang, China (RPC)
Acord de înfrățire, 26 iunie 2019