Nov 3, 2026 6
Oct 16, 2026 52
Dec 19, 2025 419
Dec 18, 2025 303
Jun 11, 2020 3000
May 25, 2022 3843
Nov 10, 2021 2415
Jun 11, 2020 3384
Feb 7, 2020 3052
Feb 7, 2020 3922
Jun 11, 2020 3097
Aug 2, 2024 1781
Aug 12, 2026 101
Aug 6, 2026 94
Jul 20, 2026 201
Jul 9, 2026 221
May 14, 2026 262
Feb 3, 2026 358
Dec 18, 2025 230
Dec 18, 2025 675
Dec 6, 2024 720
Dec 6, 2024 708
Dec 3, 2024 1174
Nov 26, 2024 643
Mar 10, 2026 217
Mar 17, 2025 563
Feb 21, 2024 768
Feb 28, 2023 936
Jul 22, 2024 549
Jul 8, 2024 626
Jul 1, 2024 668
Jun 24, 2024 523
Mar 25, 2021 1150
Mar 23, 2021 1137
Mar 10, 2021 1736
Feb 24, 2021 1281
Feb 16, 2021 1280
Jul 9, 2020 2026
Mar 13, 2026 279
Jun 24, 2025 854
Feb 10, 2025 620
Mar 19, 2024 770
Jul 8, 2026 107
Jan 28, 2026 289
Aug 5, 2025 449
Feb 4, 2025 573
Dec 13, 2024 795
Dec 6, 2024 610
Dec 6, 2024 497
Dec 5, 2024 764
Jan 13, 2021 2001
Sep 23, 2020 2637
Sep 16, 2020 2098
Sep 14, 2020 4050
Feb 7, 2020 1122
Feb 7, 2020 11539
Feb 7, 2020 900
Sep 3, 2026 119
Apr 8, 2025 545
Oct 5, 2020 1474
Oct 5, 2020 1276
Oct 15, 2026 42
Top
Sectorul Rîșcani al Capitalei
Jul 23, 2025 148
Aug 11, 2022 74
Aug 10, 2021 76